Call cheaper via SIPNET
Call through SIPNET and save. Our tariffs are significantly lower tariffs for international calls conventional operators.
Call through SIPNET and save. Our tariffs are significantly lower tariffs for international calls conventional operators.
Search rate
Direction | Price |
---|---|
Russia Abakan | $0.025–0.025 |
Russia Adygeya region | $0.018–0.018 |
Russia Altay region | $0.023–0.023 |
Russia Amur region | $0.030–0.030 |
Russia Anadyr | $0.035–0.035 |
Russia Arkhangelsk | $0.025–0.025 |
Russia Arkhangelsk region | $0.028–0.028 |
Russia Astrakhan region | $0.015–0.015 |
Russia Astrakhan | $0.015–0.015 |
Russia Barnaul | $0.015–0.015 |
Russia Bashkortostan region | $0.030–0.030 |
Russia Belgorod | $0.015–0.015 |
Russia Belgorod region | $0.020–0.020 |
Russia Birobidjan | $0.035–0.035 |
Russia Blagoveshchensk | $0.025–0.025 |
Russia Bryansk | $0.015–0.015 |
Russia Bryansk region | $0.023–0.023 |
Russia Buryatiya region | $0.030–0.030 |
Russia Velikiy Novgorod | $0.015–0.015 |
Russia Vladivostok | $0.023–0.023 |
Russia Vladikavkaz | $0.015–0.015 |
Russia Vladimir | $0.015–0.015 |
Russia Vladimir region | $0.018–0.018 |
Russia Volgograd | $0.015–0.015 |
Russia Volgograd region | $0.015–0.015 |
Russia Vologda | $0.015–0.015 |
Russia Vologda region | $0.015–0.015 |
Russia Voronezh | $0.013–0.013 |
Russia Voronezh region | $0.020–0.020 |
Russia Gorno-Altaysk | $0.018–0.018 |
Russia Groznyy | $0.015–0.015 |
Russia Dagestan region | $0.018–0.018 |
Russia Evreisky region | $0.030–0.030 |
Russia Ekaterinburg | $0.010–0.010 |
Russia Ivanovo | $0.013–0.013 |
Russia Ivanovo region | $0.020–0.020 |
Russia Izhevsk | $0.015–0.015 |
Russia Ingushetia region | $0.018–0.018 |
Russia Irkutsk | $0.015–0.015 |
Russia Irkutsk region | $0.030–0.030 |
Russia Ioshkar-Ola | $0.016–0.016 |
Russia Kabardino-Balkarian region | $0.018–0.018 |
Russia Kazan | $0.021–0.021 |
Russia Kaliningrad | $0.018–0.018 |
Russia Kaliningrad region | $0.015–0.015 |
Russia Kalmykia region | $0.018–0.018 |
Russia Kaluga | $0.018–0.018 |
Russia Kaluga region | $0.020–0.020 |
Russia Kamchatka region | $0.030–0.030 |
Russia Karachaevo-Circassian region | $0.018–0.018 |
Russia Karelia region | $0.025–0.025 |
Russia Kemerovo | $0.015–0.015 |
Russia Kemerovo region | $0.023–0.023 |
Russia Kirov | $0.016–0.016 |
Russia Kirov region | $0.018–0.018 |
Russia Komi region | $0.028–0.028 |
Russia Kostroma | $0.015–0.015 |
Russia Kostroma region | $0.015–0.015 |
Russia Krasnodar | $0.012–0.012 |
Russia Krasnodar region | $0.015–0.015 |
Russia Krasnoyarsk | $0.020–0.020 |
Russia Krasnoyarsk region | $0.030–0.030 |
Russia Crimea | $0.026–0.026 |
Russia Kurgan | $0.010–0.010 |
Russia Kurgan region | $0.023–0.023 |
Russia Kursk | $0.015–0.015 |
Russia Kursk region | $0.015–0.015 |
Russia Kyzyl | $0.020–0.020 |
Russia Leningrad region | $0.015–0.015 |
Russia Lipetsk | $0.015–0.015 |
Russia Lipetsk region | $0.015–0.015 |
Russia Magadan | $0.032–0.032 |
Russia Magadan region | $0.035–0.035 |
Russia Maikop | $0.018–0.018 |
Russia Maria El region | $0.018–0.018 |
Russia Makhachkala | $0.018–0.018 |
Russia Mineral Vody region | $0.018–0.018 |
Russia Mobile - BeeLine | $0.027–0.027 |
Russia Mobile - Megafon | $0.027–0.027 |
Russia Mobile - MTS | $0.027–0.027 |
Russia Mobile - Others | $0.027–0.027 |
Russia Mordovia region | $0.015–0.015 |
Russia Moscow | $0.010–0.010 |
Russia Moscow region | $0.016–0.016 |
Russia Murmansk | $0.023–0.023 |
Russia Murmansk region | $0.025–0.025 |
Russia Naberezhnye Chelny | $0.021–0.021 |
Russia Nazran | $0.018–0.018 |
Russia Nalchik | $0.018–0.018 |
Russia Nizhni Novgorod region | $0.018–0.018 |
Russia Nizhni Novgorod | $0.016–0.016 |
Russia Novgorod region | $0.015–0.015 |
Russia Novokuznetsk | $0.023–0.023 |
Russia Novosibirsk | $0.015–0.015 |
Russia Novosibirsk region | $0.023–0.023 |
Russia Omsk | $0.016–0.016 |
Russia Omsk region | $0.025–0.025 |
Russia Oryol | $0.013–0.013 |
Russia Orenburg | $0.015–0.015 |
Russia Orenburg region | $0.015–0.015 |
Russia Oryol region | $0.015–0.015 |
Russia Penza | $0.016–0.016 |
Russia Penza region | $0.015–0.015 |
Russia Perm region | $0.023–0.023 |
Russia Perm | $0.010–0.010 |
Russia Petrozavodsk | $0.025–0.025 |
Russia Petropavlovsk-Kamchatsky | $0.023–0.023 |
Russia Primorsk region | $0.030–0.030 |
Russia Pskov | $0.015–0.015 |
Russia Pskov region | $0.015–0.015 |
Russia Altai region | $0.030–0.030 |
Russia Rostov-na-Donu | $0.015–0.015 |
Russia Rostov region | $0.015–0.015 |
Russia Ryazan region | $0.015–0.015 |
Russia Ryazan | $0.013–0.013 |
Russia Salehard | $0.013–0.013 |
Russia Samara | $0.016–0.016 |
Russia Samara region | $0.017–0.017 |
Russia St. Petersburg | $0.014–0.014 |
Russia Saransk | $0.016–0.016 |
Russia Saratov | $0.016–0.016 |
Russia Saratov region | $0.018–0.018 |
Russia Sakhalin region | $0.030–0.030 |
Russia Sverdlovsk region | $0.020–0.020 |
Russia Sevastopol | $0.026–0.026 |
Russia Severnaya Osetiya region | $0.015–0.015 |
Russia Simferopol | $0.026–0.026 |
Russia Smolensk | $0.013–0.013 |
Russia Smolensk region | $0.015–0.015 |
Russia Sochi | $0.015–0.015 |
Russia Stavropol | $0.015–0.015 |
Russia Stavropol region | $0.015–0.015 |
Russia Surgut | $0.013–0.013 |
Russia Syktyvkar | $0.030–0.030 |
Russia Tambov | $0.018–0.018 |
Russia Tambov region | $0.015–0.015 |
Russia Tatarstan region | $0.021–0.021 |
Russia Tver region | $0.015–0.015 |
Russia Tver | $0.013–0.013 |
Russia Tolyatti | $0.015–0.015 |
Russia Tomsk | $0.020–0.020 |
Russia Tomsk region | $0.030–0.030 |
Russia Tula | $0.013–0.013 |
Russia Tula region | $0.015–0.015 |
Russia Tyva region | $0.030–0.030 |
Russia Tyumen region | $0.035–0.035 |
Russia Tyumen | $0.010–0.010 |
Russia Udmurt region | $0.015–0.015 |
Russia Ulan-Ude | $0.020–0.020 |
Russia Ulyanovsk | $0.016–0.016 |
Russia Ulyanovsk region | $0.015–0.015 |
Russia Ufa | $0.020–0.020 |
Russia Khabarovsk | $0.023–0.023 |
Russia Khabarovsk region | $0.035–0.035 |
Russia Khakass region | $0.035–0.035 |
Russia Khanty-Mansysky region | $0.035–0.035 |
Russia Cheboksary | $0.016–0.016 |
Russia Chelyabinsk | $0.010–0.010 |
Russia Chelyabinsk region | $0.023–0.023 |
Russia Cherepovets | $0.018–0.018 |
Russia Cherepovets region | $0.020–0.020 |
Russia Cherkessk | $0.018–0.018 |
Russia Chechen region | $0.018–0.018 |
Russia Chita | $0.025–0.025 |
Russia Chita region | $0.030–0.030 |
Russia Chuvash region | $0.020–0.020 |
Russia Chukotka region | $0.035–0.035 |
Russia Elista | $0.018–0.018 |
Russia Yuzhno-Sakhalinsk | $0.025–0.025 |
Russia Sakha region | $0.030–0.030 |
Russia Yakutsk | $0.030–0.030 |
Russia Yamalo-Nenetsky region | $0.030–0.030 |
Russia Yaroslavl | $0.015–0.015 |
Russia Yaroslavl region | $0.015–0.015 |
Russia Mobile - Tele2 | $0.027–0.027 |
Russia Mobile | $0.027–0.027 |
SIPNET helps you save on long distance and international calls. We offer beneficial rates for calls to both landline and mobile numbers in Russia. SIPNET today is advanced and one of the most popular types of telephony. It is an easy accessible way of international communication allowing to make calls to Russia, Abkhazia, and many other countries on the most favorable terms. SIPNET automatically selects the most favorable rate of the available VOIP-providers.
● Start now
To start using SIPNET, just a simple registration is required
● Use any available way to make call
Make cheap calls to Russia the way that suits you most: from your browser, mobile or PC application or SMS
● Pay the way you feel convenient
There are different ways to pay for SIPNET services: via payment terminals, bank card, mobile or Internet payment, or bank transfer
Don't know how to call Russiaat minimum cost? Try SIPNET. Our rates for calls to Russia are much lower than those of conventional operators.
It does not matter where you are calling from - from inside or from outside the country - cost of calls to Russia only depends on location of the person you are calling. In SIPNET, all calls are handled not by one but by a number of VoIP-operators providing services at different prices. Our clients are automatically offered the services of operators ensuring the best available quality of communication at the minimum available price.
To learn about cost of call please refer to the below list of rates. All rates are specified per minute. No connection fee applied. To start using SIPNET and saving on calls to Russia you only need to register.
SIPNET not only provides the lowest rates on calls to %страну%, but also regularly makes special offers for their users. During the days of free calls to %страну%, you may call landline numbers in this country for free. Learn the details and schedule of offer here.
SIP-telephony allows you to save considerable amounts on long distance and international calls. SIP telephony allows you to save up to 70% on your calls. We offer a high quality cost-efficient communication, no matter whether you are calling to Russia or to any other destination around the world.
Affordable rates — only one among many benefits of SIP-telephony. You may use SIPNET the way that is most convenient for you: on your PC, smartphone, using SIP-phones and other methods. Moreover, this telephony requires no expenses for equipment, maintenance or software. You may start using SIPNET after registration on our site.